| So Much to Love! This is The One! Gorgeous 2 Bedroom, 2 Bath Split Layout! Spacious 1093 sq ft + Balcony! 9' Ceilings! Coveted Green-space Views! Elegant Finishes! Wide-plank Flooring! Quartz Countertops! S/S Appliances! Generous Island with Breakfast Bar! Luxurious Primary Retreat with Walk-in Closet and 4-piece Ensuite! Large 2nd Bedroom with Double Closet & Organizers! Owned Locker on Same Level! Wonderful Boutique Building with Amenities Galore! Concierge/Security, Ample Visitor Parking, Party Room with Expansive Terrace and BBQ's, Fitness/Yoga, , Dog Wash, Guest Suite and More! Exceptional Location Near Hwy, Transit Trails, Community Gardens, Parks, Schools & Shops! Beautifully Maintained and Move in Ready! |
| Price | $699,000 |
| Taxes: | $4046.40 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 555 William Graham Drive , Aurora, L4G 7C4, York |
| Postal Code: | L4G 7C4 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Leslie/William Graham |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 17.09 | 10.69 | Laminate, Overlooks Dining |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 22.07 | 7.97 | Laminate, Combined w/Living, Open Concept |
| Room 3 | Main | Kitchen | 7.97 | 209.03 | Laminate, Quartz Counter, Stainless Steel Sink |
| Room 4 | Main | Primary B | 17.48 | 9.09 | Laminate, 4 Pc Ensuite, 4 Pc Ensuite |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 9.64 | 11.09 | Laminate, Double Closet, Closet Organizers |
| Room 6 | Main | Bathroom | 8 | 11.25 | 4 Pc Ensuite, Soaking Tub, Separate Shower |
| Room 7 | Main | Bathroom | 4.99 | 7.51 | 4 Pc Bath, Ceramic Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Heat Pump |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Common Element Con |
| Area: | York |
| Municipality: | Aurora |
| Neighbourhood: | Rural Aurora |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $4,046.4 |
| Maintenance Fee: | $1,168.84 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |