| Suite 809 Offers A Rare Combination Inside This 2022-Built Residence: Two Owned Parking Spaces And Two Lockers, Giving The Unit Space And Flexibility That's Simply Built In. Inside, A Thoughtfully Designed 2-Bedroom, 2-Bathroom Layout Spans 872 Square Feet, Offering Comfortable, Functional Living Space From The Moment You Walk In. Residents Also Enjoy A Beautifully Appointed Rooftop Garden And Terrace, A Standout Amenity That Turns The Building Itself Into An Extension Of Home. The Location Adds Another Layer Of Ease Surrounded By Transit Options, With Quick Access To The DVP And 401 For Effortless Travel Across The City. Nearby, Excellent Schools, Family-Friendly Parks, And Both Fairview Mall And Scarborough Town Centre Round Out A Neighbourhood Built For Everyday Living. Suite 809 Is A Genuine Opportunity - A New-Build Condo Where The Space, The Amenities, And The Location All Come Together. |
| Price | $610,000 |
| Taxes: | $2793.01 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 3220 Sheppard Avenue East , Toronto, M1T 0B7, Toronto |
| Postal Code: | M1T 0B7 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Warden Ave & Sheppard Ave E |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Flat |
| Washroom Type 2 | 3 | Flat |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Flat |
| Washroom Type 7 | 3 | Flat |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Flat |
| Washroom Type 12 | 3 | Flat |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Flat |
| Washroom Type 17 | 3 | Flat |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Flat |
| Washroom Type 22 | 3 | Flat |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Flat |
| Washroom Type 27 | 3 | Flat |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Flat |
| Washroom Type 32 | 3 | Flat |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Flat |
| Washroom Type 37 | 3 | Flat |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Flat |
| Washroom Type 42 | 3 | Flat |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Flat |
| Washroom Type 47 | 3 | Flat |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Flat |
| Washroom Type 52 | 3 | Flat |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Flat |
| Washroom Type 57 | 3 | Flat |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Flat |
| Washroom Type 62 | 3 | Flat |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E05 |
| Neighbourhood: | Tam O'Shanter-Sullivan |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $2,793.01 |
| Maintenance Fee: | $658.05 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |